งานแถลงทิศทาง ESG ปี 2569
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลง ทิศทาง ESG ปี 2569: Sustainability Red Flags และการเสวนาเรื่อง ‘Corporate Resilience in a Turbulent World’ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1
• กำหนดการ
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง ESG ปี 2569
• เอกสารในช่วงเสวนา Corporate Resilience in a Turbulent World
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
| • | ธุรกิจของคุณมี "ความพร้อมผัน" (Resilience) ขนาดไหน (กรุงเทพธุรกิจ) |
| • | ไทยพัฒน์ ชี้ 6 เทรนด์ ESG พลิกเกมธุรกิจ ชูปันผล 3 ประโยชน์ เพิ่มมูลค่ายุคโลกป่วน (กรุงเทพธุรกิจ) |
| • | เมื่อโลก ‘ผันผวน’ ธุรกิจต้อง ‘พร้อมผัน’ ไทยพัฒน์ แนะขับเคลื่อน ‘Corporate Resilience Framework’ (SD Thailand) |
| • | ไทยพัฒน์ ชี้ ESG ปรับพักฐาน ชู ‘ความพร้อมผัน’ รับมือโลกใหม่ (ประชาชาติธุรกิจ) |
| • | เปิด 6 สัญญาณเตือน ESG ปี 69 โลกผันผวนบีบธุรกิจเร่งตั้งรับ (เดลินิวส์ออนไลน์) |
| • | ไทยพัฒน์ ชี้ทิศทาง ESG ปี 2569 เตือนธุรกิจ ! จับตา 6 แนวโน้ม-เร่งสร้างความพร้อมผัน (ผู้จัดการออนไลน์) |
| • | ไทยพัฒน์ชี้ ESG ปี 2569 ดิ่งขาลง ย้ำความพร้อมผัน ทางรอดธุรกิจจมวิกฤติโลกรวน (กรุงเทพธุรกิจ) |
| • | ไทยพัฒน์เปิดกรอบ M-A-T พลิกวิกฤติ ESG เป็นกำไร (The Story Thailand) |
| • | ไทยพัฒน์ แถลงทิศทาง ESG ปี 2569 (Wealth Plus Today) |
| • | ไทยพัฒน์เปิด 6 ทิศทาง ESG ปี 2569 (The Story Thailand) |
| • | 2026 ESG กำลังเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอะไร? (SD Perspectives) |
| • | Thaipat แถลงทิศทาง ESG ปี 2569 (มิติหุ้น) |
| • | Triple Dividend: เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับธุรกิจยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ) |
| • | ธุรกิจต้องเร่งสร้างความพร้อมผัน (Resilience) ให้กิจการ (กรุงเทพธุรกิจ) |
สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของภาคธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 2026 ESG Trends: Sustainability Red Flags ความหนา 36 หน้า เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรธุรกิจสามารถนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้เป็นโอกาสในการแปลงรูปแบบธุรกิจให้มีเกราะป้องกันภายในตัวที่ดี พร้อมรับมือกับความผันผวนจากภายนอก และเพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งสู่วันข้างหน้า














